ExhibitorLens vs ExhibitorsData
Exhibitor record packages from global trade shows, delivered in Excel or CSV.
| ExhibitorLens | ExhibitorsData | |
|---|---|---|
| Pricing model | $79 one-time, no subscription and no renewal | $0.10 per record for 200 records, $0.09 per record for 750; custom volumes quoted |
| What you get per purchase | Every event's full exhibitor list in the database, plus every list added later | A package of verified exhibitor records with decision-maker contacts |
| Company websites resolved | Yes — AI-resolved company websites | check |
| CSV export | Unlimited, per event or per search | Excel or CSV, per list delivered |
| Cross-event company search | Yes | Not published |
| Free preview | 10 rows on every event page, no account | check |
"check" marks a cell ExhibitorsData does not state on its public pages. Read 2 September 2026.
Packages are priced per record: $0.10 each for 200 records, $0.09 each for 750 (read 24 September 2026).
No event count, row count or company count appears on the site, so the pool the records are drawn from cannot be sized before you buy.
Anything outside the standard arrangement — a specific show, region or industry — is quoted separately.
ExhibitorLens is one payment of $79 for every list held and every list researched later, with no monthly allowance.